Villa Kampinos
Cennik
Nazwa | Powierzchnia domu | Cena domu | Powierzchnia działki | Cena działki | Cena pakietu GOLD | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 196m2 | SPRZEDANY | 528m2 | SPRZEDANY | - | |
B | 196m2 | SPRZEDANY | 525m2 | SPRZEDANY | - | |
C | 196m2 | SPRZEDANY | 508m2 | SPRZEDANY | - | |
D | 196m2 | SPRZEDANY | 491m2 | SPRZEDANY | - | |
E | 196m2 | SPRZEDANY | 490m2 | SPRZEDANY | - | |
F | 196m2 | SPRZEDANY | 490m2 | SPRZEDANY | - | |
G | 196m2 | SPRZEDANY | 489m2 | SPRZEDANY | - | |
H | 196m2 | SPRZEDANY | 488m2 | SPRZEDANY | - | |
I | 196m2 | SPRZEDANY | 488m2 | SPRZEDANY | - | |
J | 196m2 | SPRZEDANY | 539m2 | SPRZEDANY | - |
44.000zł (infrastruktura zewnętrzna)